ICerS organizza a Modena la prima “Giornata di Studio sui Materiali Ceramici”
L’evento avrà luogo l’11 giugno presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di UNIMORE, dove convergeranno giovani ricercatori italiani e stranieri per presentare 36 ricerche condotte sui ceramici tradizionali e avanzati.
Il prossimo 11 giugno, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia ospiterà una vera e propria “prima” per il distretto ceramico italiano e a livello nazionale. Un progetto ambizioso, fortemente voluto e organizzato da Società Ceramica Italiana (ICerS) – in prima linea la presidentessa Prof. Cristina Siligardi – che riunirà a Modena giovani ricercatori e ricercatrici di varie università ed enti italiani e stranieri, impegnati in progetti di ricerca nel vasto mondo dei ceramici tradizionali e avanzati, materiali al centro di sfide scientifiche e tecnologiche sempre più stimolanti.
Nasce così la prima “Giornata di Studio sui Materiali Ceramici”, che si propone come uno spazio aperto di incontro e dialogo, dove dottorandi, post-doc e giovani ricercatori possano presentare e condividere qualsiasi attività di ricerca legata ai materiali ceramici, senza vincoli tematici: dalla sintesi alla caratterizzazione, dalle applicazioni strutturali e funzionali, fino agli approcci più innovativi e interdisciplinari.
L’obiettivo della giornata è quindi duplice. Da un lato presentare risultati, dall’altro creare connessioni, favorire il confronto e stimolare nuove collaborazioni, sia tra ricercatori che operano nello stesso ambito di indagine, sia tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa, dove, auspicabilmente, potranno approdare i vari progetti. L’interesse in questo senso è reale, considerato che il convegno ha raccolto il sostegno di varie realtà industriali - Altadia, Ceramics Genome, Europomice, Florim, Gruppo Romani, Lamberti, Marazzi, Netzsch, Sacmi – oltre a Tecna 2026.
Nel corso della “Giornata di Studio sui Materiali Ceramici” saranno descritte in totale 36 ricerche: 11 sotto forma di poster e 25 presentate oralmente dagli autori.
I lavori saranno introdotti dalla presidentessa di ICerS, Prof. Cristina Siligardi e dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria, Prof. Francesco Leali, a cui seguiranno due keynote speech presentati dal Dr. Simone Bursich (Lincotek) e dal Dr. Alfredo Orlandi (Marazzi Group).
Il convegno proseguirà quindi in due sessioni parallele (Aule P.04 e Aula P.05), una dedicata alla presentazione delle ricerche sui ceramici tradizionali, l’altra dedicata ai progetti condotti sui ceramici avanzati e per applicazioni biomedicali.
ICerS metterà a disposizione tre borse di studio da €300, assegnate alle migliori presentazioni orali e al miglior poster selezionati dal comitato scientifico composto da: Cristina Siligardi, Paolo Colombo (Vicepresidente ICerS, Univ. di Padova), Chiara Zanelli e Chiara Molinari, (Consiglieri ICerS, CNR-ISSMC), ed Elisa Franzoni (Centro Ceramico, Univ. di Bologna).
La premiazione avverrà al termine del convegno, alle ore 17.30.
Una selezione dei progetti più interessanti presentati al convegno sarà pubblicata da Ceramic World Review, media partner dell’evento, sia online su CeramicWorldWeb sia nei prossimi numeri della rivista.
Il convegno si svolgerà presso l’edificio MO25 (piano terra) del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia, in via Vivarelli 10 a Modena.
La partecipazione all’evento è riservata ai soci ICerS e alle aziende sponsor,
previa registrazione online al seguente link:
PROGRAMMA |
|
| 09:00 | Registrazione |
| 09:30 | Apertura della Giornata e saluti di benvenuto Prof. Cristina Siligardi, presidente ICerS Prof. Francesco Leali, Direttore DIEF Dott.ssa Paola Giacomini, Kairos Media Group |
| 09:50 | Keynote Speech Dr. Simone Bursich, Product Engineering Manager - Lincotek Dott. Alfredo Orlandi, Marazzi Group |
|
SESSIONE 1: MATERIALI CERAMICI PER APPLICAZIONI AVANZATE (AULA P.05) Chair: Prof. Paolo Colombo - Università di Padova
|
|
| 10:30 | One-step sintering of co-extruded, crack-free continuous carbon fiber-reinforced SiOC mini-composites Riccardo Giometti et al., Univ. di Padova, Leonardo Innovation Labs - Materials (Leonardo SpA) |
| 10:45 | Advanced ceramic materials for micro- and nanoplastics degradation: from photocatalysis to piezo-photocatalysis Chiara Canovi et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari" |
| 11:00 | Advanced ceramic coatings for high-temperature applications Margherita Cescon et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari" |
| 11:15 | Coffee break |
| 11:45 | Microwave-assisted Chemical Vapor Infiltration processing of large tubular-shaped SiC/SiC composites Roberto D’Ambrosio et al., Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF-CNR) |
| 12:00 | Tunable stiffness and strength of 3D printed micro-architected ceramics Luca D’Andrea et al., Politecnico di Milano |
| 12:15 | Excimer laser-induced crystallization and nanostructuring of sol–gel TiO₂ thin films Anna Scomparin et al., Univ. di Padova |
| 12:30 | Sustainable synthesis of boron carbide via polyol-based precursors and rapid carbothermal reduction Beatrice Bonaldo et al., Univ. di Trento, Industrie Bitossi SpA, INSTM Research Unit di Firenze |
| 12:45 | From shaping to sustainability: manufacturing strategies for ceramic composite membranes Andrea Bartoletti et al., CNR-ISSMC |
| 13:00 | Pranzo |
|
SESSIONE 2: MATERIALI CERAMICI TRADIZIONALI (AULA P.04) Chair: Dr. Chiara Molinari - CNR- ISSMC
|
|
| 10:30 | Effects of raw material changes on the composition and mechanical behaviour of porcelain stoneware tiles Mattia Sisti et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. Scienze Chimiche e Geologiche |
| 10:45 | Transforming wafer manufacturing sludge into self-porous alkali-activated materials Maria Chiara Marchioni et al. CNR-ISSMC, Università di Parma |
| 11:00 | Valorization of industrial waste in monoporosa ceramic tile production Caterina Sgarlata et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari" |
| 11:15 | Coffee break |
| 11:45 | Up-cycling of glass waste through ‘weak’ alkali activation and salt templating Francesco Carollo et al., Univ. di Padova – Dip. di Ingegneria Industriale |
| 12:00 | Air-permeable clay roof tiles: testing and Life Cycle Assessment (LCA) Nicola Massarini et al., Centro Ceramico di Sassuolo, Univ. di Bologna (DICAM) |
| 12:15 | Energy-efficient firing of ceramic tiles: comparative evaluation of ceramic tiles produced by electric and hydrogen kilns Giovanni Orefice et al., Centro Ceramico di Sassuolo, Univ. di Bologna (DICAM) |
| 12:30 | Beyond dye capture: LCA of geopolymer adsorbents for sustainable MB removal Alessio Occhicone et al., Univ. di Napoli Parthenope |
| 13:00 | Pranzo |
|
SESSIONE 4: MATERIALI CERAMICI TRADIZIONALI (AULA P.04) Chair: Prof. Elisa Franzoni - Centro Ceramico, Università di Bologna
|
|
| 14:30 | Towards circular economy: carbonate-rich extractive waste in porcelain stoneware production Riccardo Fantini et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Chimica e Scienze Biologiche |
| 14.45 | In-situ synchrotron high resolution powder diffraction: the mullite formation in traditional ceramic Matteo Beretta et al., Univ. di Torino |
| 15.00 | Bone ashes as alternative fluxing agent in the ceramic sanitary-ware production: technological properties and crystallographic insights Andrea Bernasconi et al., Univ. di Torino |
| 15:15 | Valorization of raw materials from alternative geographical sources Irene Pini et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche |
| 16:00 | Sessione Poster e Coffee break |
|
SESSIONE 3: MATERIALI CERAMICI PER APPLICAZIONI BIOMEDICALI (AULA P.05) Chair: Dr. Chiara Zanelli - CNR-ISSMC
|
|
| 14:30 | Water supported silicone-based emulsions for advanced manufacturing of biosilicate® bioceramics Linda Furlan et al.. Univ. di Padova |
| 14.45 | Direct ink writing of sphene (CaTiSiO5) core-shell structures with tunable porosity Vanessa Gastaldi et al., Univ. di Padova |
| 15.00 | Microwave sintering as an alternative approach for advanced zirconia-based dental materials Simone De Micco et al., Univ. di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari" |
| 15:15 | Stimuli-responsive piezoelectric scaffold as an advanced in vitro platform to drive neural tissue regeneration Federica Arienti et al., CNR-ISSMC |
| 15:30 | Multi-material ceramic scaffolds with enhanced toughness produced through vat photopolymerization Martina Colombo et al., Politecnico di Milano |
| 15:45 | Tuning hydroxyapatite scaffold properties via sintering temperature in vat photopolymerization Giorgio Goretti et al., Lithoz GmbH, Tampere University |
| 16:00 | Sessione Poster e Coffee break |
| 17:00 | Group meeting in aula P.04 |
| 17:30 | Premiazione miglior presentazione orale e poster e chiusura dei lavori |
|
SESSIONE POSTER |
|
| P1 | Francesco Colombo, Industrial scale-up of inertized mineral wool recycling in porcelain stoneware tiles within a circular economy framework |
| P2 | Ozge Kılınç, Characterization of BaO–CaO–Al2O3–B2O3–SiO2 glass and glass ceramics as sealing materials in sofc cells |
| P3 | Francesco Genua, Regenerative construction using alkali-activated ceramic and brick waste: a real case study |
| P4 | Giulia Verlato, Additive manufacturing of multi-material scaffolds for bone regeneration |
| P5 | Martina Napolitano, Design and characterization of glass and glass-ceramic systems from residues for vegetation slow-release nutrients |
| P6 | Lucas Bevilacqua, Mitigation strategies for critical raw materials |
| P7 | Riccardo Pascolo, Mineralized spent lime from ceramic tiles industry as a new route for low carbon cements |
| P8 | Margherita Bandini, Data driven classification of ceramic raw materials and secondary wastes |
| P9 | Sonia Javed, Recycling dam sediments and waste glass for aggregate production |
| P10 | Victorien Bienvenu Abanda Well, Performance assessment of waste reactivity through partial substitution |
| P11 | Ciro Migliaccio, Sustainable red mud-based geopolymer adsorbents for wastewater remediation |
Did you find this article useful?
Join the CWW community to receive the most important news from the global ceramic industry every two weeks










